Situated oposite the National Museum - top of Wenceslas Square in the very centre of Prague, the friendly guesthouse offers simple but clean rooms, all with ensuite shower/WC.
In spite of being in a busy street, the rooms are quiet and some offer a terrace with a breathtaking view of downtown Prague.
The hotel has 16 rooms and appartements on 2 top floors of the building. There is a popular restaurant in the cellar - on sunny days breakfast is served in the garden restaurant.
All the rooms have own WC/shower and TV. There is a lift in the building. Parking available in coutryard of adjancent house.
Centre 0,0 km
Bus/Metro 0,1 km
Train Station 0,2 km
Airport 21,0 km
All the rates are given in Czech crowns - CZK. Prices in EUR and USD are subject to change depending on daily foreign currency/CZK exchange rate. Prices for holidays on request.
| 3.1.-28.2., 1.11.-27.12. | ||||
|---|---|---|---|---|
| single room standard | 1500 CZK | 49 EUR | 0 USD | 35 GBP |
| single room superior | 2100 CZK | 69 EUR | 0 USD | 48 GBP |
| double room standard | 2100 CZK | 69 EUR | 0 USD | 48 GBP |
| double room superior | 3000 CZK | 99 EUR | 0 USD | 69 GBP |
| triple room standard | 3000 CZK | 99 EUR | 0 USD | 69 GBP |
| triple room superior | 3900 CZK | 128 EUR | 0 USD | 90 GBP |
| 01,03. - 13.04.,19.04. -27.04. | ||||
| single room standard | 2000 CZK | 66 EUR | 0 USD | 46 GBP |
| single room superior | 2800 CZK | 92 EUR | 0 USD | 65 GBP |
| double room standard | 2800 CZK | 92 EUR | 0 USD | 65 GBP |
| double room superior | 4000 CZK | 132 EUR | 0 USD | 92 GBP |
| triple room standard | 4000 CZK | 132 EUR | 0 USD | 92 GBP |
| triple room superior | 5100 CZK | 168 EUR | 0 USD | 118 GBP |
| 14.04.-18.04.,28.04.-01.05. | ||||
| single room standard | 2400 CZK | 79 EUR | 0 USD | 55 GBP |
| single room superior | 3400 CZK | 112 EUR | 0 USD | 78 GBP |
| double room standard | 3400 CZK | 112 EUR | 0 USD | 78 GBP |
| double room superior | 4900 CZK | 161 EUR | 0 USD | 113 GBP |
| triple room standard | 4900 CZK | 161 EUR | 0 USD | 113 GBP |
| triple room superior | 6300 CZK | 207 EUR | 0 USD | 145 GBP |
| 02.05.-04.05.,10.05.-12.05. | ||||
| single room standard | 2000 CZK | 66 EUR | 0 USD | 46 GBP |
| single room superior | 2800 CZK | 92 EUR | 0 USD | 65 GBP |
| double room standard | 2800 CZK | 92 EUR | 0 USD | 65 GBP |
| double room superior | 4000 CZK | 132 EUR | 0 USD | 92 GBP |
| triple room standard | 4000 CZK | 132 EUR | 0 USD | 92 GBP |
| triple room superior | 5100 CZK | 168 EUR | 0 USD | 118 GBP |
| 12.05. - 14.05.,26.05.-28.05. | ||||
| single room standard | 2400 CZK | 79 EUR | 0 USD | 55 GBP |
| single room superior | 3400 CZK | 112 EUR | 0 USD | 78 GBP |
| double room standard | 3400 CZK | 112 EUR | 0 USD | 78 GBP |
| double room superior | 4900 CZK | 161 EUR | 0 USD | 113 GBP |
| triple room standard | 4900 CZK | 161 EUR | 0 USD | 113 GBP |
| triple room superior | 6300 CZK | 207 EUR | 0 USD | 145 GBP |
| 29.05.-31.10. | ||||
| single room standard | 2000 CZK | 66 EUR | 0 USD | 46 GBP |
| single room superior | 2800 CZK | 92 EUR | 0 USD | 65 GBP |
| double room standard | 2800 CZK | 92 EUR | 0 USD | 65 GBP |
| double room superior | 4000 CZK | 132 EUR | 0 USD | 92 GBP |
| triple room standard | 4000 CZK | 132 EUR | 0 USD | 92 GBP |
| triple room superior | 5100 CZK | 168 EUR | 0 USD | 118 GBP |
In the centre of Prague, few steps from Prague´s central square - the Wenceslaus Square - surrounded by many restaurants, bars and shops, walking distance to all sights of Prague